Groupe de comptabilisation des catégories
JOV Groupes de comptabilisation de catégories
Les groupes de comptabilisation des catégories servent à définir les comptes de GL propres à chacun des regroupements de catégories. À titre d’exemple, on pourrait avoir trois catégories pour le groupe « Repas » : une pour le déjeuner avec un taux de facturation, une seconde pour le diner avec un autre taux de facturation et enfin une troisième catégorie pour le souper avec là encore un autre taux de facturation. Ces trois catégories feraient toutes partie du même groupe de comptabilisation parce qu’il n’y a qu’un seul compte de GL pour les repas peu importe quel type est-il.
Champs | Description |
---|---|
Code de catégorie de groupe de comptabilisation | Réf. du groupe présente dans certains écrans de configuration, notamment celui de JOV Catégories. |
Description | Description complète du code. |
Compte de coût | Compte à utiliser pour comptabiliser le coût de la dépense lorsque les coûts sont passés aux résultats selon le type de contrat. |
Compte de coût indirect | Compte à utiliser pour comptabiliser un coût indirect (tels les avantages sociaux, etc.) passé aux résultats. Correspond aux bénéfices marginaux en fonction du taux spécifié dans JOV Ressource. |
Compte de revenu | Compte à utiliser pour comptabiliser les revenus calculés en fonction de la dépense |
Compte TEC - Coûts | Compte à utiliser pour capitaliser le coût des TEC. Les montants cumulés dans ce compte sont passés à la dépense dans un compte de coûts en fonction du processus de reconnaissance des revenus et de dépenses. |
Compte TEC - Revenus | Compte à utiliser pour comptabiliser les Travaux en cours des revenus lorsque le revenu est reconnu. Les montants cumulés dans ce compte sont en contrepartie de la facturation des projets ou du processus de reconnaissance des revenus. |
Compte de coût à payer | Compte à utiliser pour enregistrer la portion payable de la dépense comme les salaires et les payables des consultants. Normalement ce compte est en contrepartie d’une autre écriture qui gère le décaissement. |
Compte de coût indirect à payer | Compte à utiliser pour enregistrer la portion payable des coûts indirects. Normalement ce compte est en contrepartie d’une autre écriture qui gère le décaissement. Les montants cumulés dans ce compte sont normalement en contrepartie de l’écriture de paie. |
Compte frais généraux | Compte à utiliser pour enregistrer les frais généraux comme les loyers, les coûts d’électricité, etc. lorsque le champ « % de frais généraux » dans la fiche est renseigné. |
Compte frais généraux à payer | Compte à utiliser pour enregistrer la contrepartie des coûts des frais généraux. |
Compte de coût intercompagnies | Compte servant à enregistrer le coût pour la compagnie qui facture le projet. |
Compte de remb. de coût interco | Compte servant à enregistrer le remboursement du coût pour la compagnie ayant engagé le coût initial. Ce compte peut être le même que le compte de coûts ou un compte en contrepartie de celui-ci. |
Compte de coûts indirects interco | Compte servant à enregistrer le coût indirect (incluant les av. sociaux) pour la compagnie qui facture le projet. |
Compte de remb. de coûts ind. interco | Compte servant à enregistrer le remboursement du coût indirect pour la compagnie ayant engagé le coût initial. Ce compte peut être identique au compte de coûts indirects ou un compte en contrepartie de celui-ci. |
Compte de frais généraux interco | Compte servant à enregistrer l’équivalent des frais généraux pour la compagnie qui facture le projet. |
Compte de frais généraux à payer interco | Compte servant à enregistrer le remboursement des frais généraux pour la compagnie ayant engagé le coût initial. Ce compte peut être identique au compte de frais généraux ou un compte en contrepartie de celui-ci. |
Compte de majoration des dép. interco. | Compte servant à enregistrer une majoration du coût pour l’utilisation d’une transaction intercompagnies. Cette valeur est calculée en fonction du taux de majoration inscrit dans JOV Journal de Projet comme suit : Coûtant * (Taux de majoration – 1). |
Compte de revenus pour la majoration interco | Compte servant à enregistrer un revenu pour la compagnie ayant engagé le coût. Le revenu correspond à la dépense calculée en fonction du taux de majoration des dépenses inscrit dans la transaction. |
Si les Comptes Domaine sont identiques quelle que soit la nature du Groupe de comptabilisation de Catégories, laisser les champs « code » et « description » vides et entrer les Comptes Domaine dans chacune des colonnes pour lesquelles ces comptes devront agir comme défaut. En d’autres termes, tous les Comptes Domaine spécifiés sur une ligne où il n’y a pas de code servent de défaut lorsque le Groupe de comptabilisation de Catégorie n’est pas vide.
Les comptes de remboursement de coûts intercompagnies peuvent être identiques au compte de coûts. Ceci a pour effet d’annuler le coût dans la compagnie qui l’a engagé et à le transférer dans la compagnie qui facture le projet. Par contre, pour faciliter le travail de production d’états financiers consolidés, il est préférable d’utiliser des comptes de contrepartie.